咨询热线:
0573-82081891
嘉兴星瑞塑业有限公司
尼龙电缆固定头(连体)
型 号:XR-NCG
材 质:主体采用UL认可之PA66,密封件采用三元乙丙耐候橡胶
防火等级:V2(可定制V0)
螺纹规格:公制M型,德制PG型,英制G型,美制NPT型
防护等级:IP68
工作温度:静态-40~100℃,动态-20~80℃
颜 色:黑,灰(其他颜色可定做)
特 性:专业的夹紧爪和夹紧圈设计,固定线径范围大,抗拉力强,可防水、防尘、抗盐、耐弱酸、酒精、油、油脂及一般溶剂
螺牙规格 Thread | 编号 Item.No. | 电缆范围 Ф(mm) | 螺纹外径 C1(mm) | 螺纹长度 C2(mm) | 扳手径 A&F(mm) | 包装 (pcs) |
M8×1.25 | NCG-M8-4.8 | 2-4.8 | 8 | 7.5 | 13/12 | 50 |
M10×1.5 | NCG-M10-6 | 3-6 | 10 | 8 | 15/13 | 50 |
M12 x 1.5 | NCG-M12S-6 | 3-6.5 | 12 | 8.5 | 18/15 | 50 |
NCG-M12SL-6 | 3-6.5 | 12 | 15 | 18/15 | 50 | |
NCG-M12-5 | 3-5.5 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12-7 | 4-8 | 12 | 8.5 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L-5 | 3-5.5 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
NCG-M12L-7 | 4-8 | 12 | 15 | 18/19 | 50 | |
M16 x 1.5 | NCG-M16S-8 | 4-8 | 16 | 10 | 22/19 | 50 |
NCG-M16SL-8 | 4-8 | 16 | 15 | 22/19 | 50 | |
NCG-M16-7 | 3-7 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16-10 | 5-10 | 16 | 10 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L-7 | 3-7 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
NCG-M16L-10 | 5-10 | 16 | 15 | 22/22 | 50 | |
M18×1.5 | NCG-M18-7 | 3-7 | 18 | 10 | 24/22 | 50 |
NCG-M18-10 | 5-10 | 18 | 10 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L-7 | 3-7 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
NCG-M18L-10 | 5-10 | 18 | 15 | 24/22 | 50 | |
M20 x 1.5 | NCG-M20S-12.5 | 6-12 | 20 | 10 | 27/24 | 50 |
NCG-M20-11 | 5-11 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20-13.5 | 9-14 | 20 | 11 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L-11 | 5-11 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
NCG-M20L-13.5 | 9-14 | 20 | 15 | 27/27 | 50 | |
M25 x 1.5 | NCG-M25S-14 | 9-14 | 25 | 11.6 | 33/27 | 50 |
NCG-M25-16 | 7-13 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25-18 | 13-18 | 25 | 11.6 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L-16 | 7-13 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
NCG-M25L-18 | 13-18 | 25 | 15 | 33/33 | 50 | |
M32 x 1.5 | NCG-M32S-17.5 | 11-17.5 | 32 | 15 | 36/42 | 20 |
NCG-M32-22 | 15-22 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
NCG-M32-25 | 18-25 | 32 | 15 | 41/42 | 20 | |
M36 x 1.5 | NCG-M36-22 | 15-22 | 36 | 12 | 45/42 | 20 |
NCG-M36-25 | 18-25 | 36 | 12 | 45/42 | 20 | |
M40 x 1.5 | NCG-M40-26.5 | 18-25 | 40 | 15 | 50/52 | 10 |
NCG-M40-31 | 25-32 | 40 | 15 | 50/52 | 10 | |
M50 x 1.5 | NCG-M50-32 | 25-32 | 50 | 15 | 62/62 | 10 |
NCG-M50-41 | 31-41 | 50 | 15 | 62/62 | 10 | |
M63 x 1.5 | NCG-M63-41 | 29-38 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
NCG-M63-46 | 35-45 | 63 | 18 | 75/65 | 10 |
螺牙规格 Thread | 编号 Item.No. | 电缆范围 Ф(mm) | 螺纹外径 C1(mm) | 螺纹长度 C2(mm) | 扳手径 A&F(mm) | 包装 (pcs) |
PG7 | NCG-PG7S-6 | 3-6.5 | 12.5 | 8 | 17/15 | 50 |
NCG- PG7-5 | 3-5.5 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
NCG- PG7-7 | 4-8 | 12.5 | 8 | 17/19 | 50 | |
PG9 | NCG- PG9-5.5 | 3-5.5 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 |
NCG- PG9-7.5 | 4-8 | 15.2 | 8.2 | 22/19 | 50 | |
PG11 | NCG- PG11-7 | 3-7 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 |
NCG- PG11-10 | 5-10 | 18.6 | 10 | 24/22 | 50 | |
PG13.5 | NCG- PG13.5-9 | 5-9 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 |
NCG- PG13.5-12.5 | 6-12 | 20.4 | 10 | 27/24 | 50 | |
PG16 | NCG-PG16-11 | 5-11 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 |
NCG-PG16-14 | 9-14 | 22.5 | 10.8 | 30/27 | 50 | |
PG19 | NCG-PG19-11 | 5-11 | 23.5 | 11 | 30/27 | 50 |
NCG-PG19-14 | 9-14 | 23.5 | 11 | 30/27 | 50 | |
PG21 | NCG-PG21-15.5 | 7-13 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 |
NCG-PG21-17.5 | 13-18 | 28.3 | 12 | 36/33 | 50 | |
PG25 | NCG-PG25-20 | 14-20 | 30 | 13 | 36/37 | 50 |
PG29 | NCG-PG29-21 | 14-22 | 37 | 12 | 46/41 | 20 |
NCG-PG29-24 | 18-25 | 37 | 12 | 46/41 | 20 | |
PG36 | NCG-PG36-25.5 | 18-25 | 47 | 14 | 57/52 | 10 |
NCG-PG36-31 | 25-32 | 47 | 14 | 57/52 | 10 | |
PG42 | NCG-PG42-32 | 25-32 | 54 | 15 | 64/62 | 10 |
NCG-PG42-41 | 31-41 | 54 | 15 | 64/62 | 10 | |
PG48 | NCG-PG48-38 | 29-38 | 59.3 | 15.5 | 70/65 | 10 |
NCG-PG48-45.5 | 35-45 | 59.3 | 15.5 | 70/65 | 10 |
螺牙规格 Thread | 编号 Item.No. | 电缆范围 Ф(mm) | 螺纹外径 C1(mm) | 螺纹长度 C2(mm) | 扳手径 A&F(mm) | 包装 (pcs) |
G1/4 | NCG-G1/4-5 | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 |
NCG-G1/4-8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 | |
G3/8 | NCG- G3/8-7 | 3-6.5 | 16.66 | 10 | 22/22 | 50 |
NCG-G3/8-10 | 5-10 | 16. | 10 | 22/22 | 50 | |
G1/2 | NCG-G1/2-9 | 5-9 | 20.995 | 10 | 27/24 | 50 |
NCG-G1/2-12 | 6-12 | 20.995 | 10 | 27/24 | 50 | |
G3/4 | NCG-G3/4-13 | 7-13 | 26.441 | 12 | 36/33 | 50 |
NCG-G3/4-18 | 13-18 | 26.441 | 12 | 36/33 | 50 | |
G1 | NCG-G1-22 | 16-22 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 |
NCG-G1-25 | 18-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 | |
G1 1/4 | NCG-G1 1/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 |
NCG-G1 1/4-31 | 25-32 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 | |
NPT1/4 | NCG-NPT1/4-5 | 3-5.3 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 |
NCG-NPT1/4-8 | 4-8 | 13.157 | 8.5 | 19/19 | 50 | |
NPT3/8 | NCG- NPT3/8-7 | 3-7 | 16.66 | 10 | 22/22 | 50 |
NCG-NPT3/8-10 | 5-10 | 16. | 10 | 22/22 | 50 | |
NPT1/2 | NCG-NPT1/2-9 | 5-9 | 20.995 | 10 | 27/24 | 50 |
NCG-NPT1/2-12.5 | 6-12.5 | 20.995 | 10 | 27/24 | 50 | |
NPT3/4 | NCG-NPT3/4-13 | 7-13 | 26.441 | 12 | 36/33 | 50 |
NCG-NPT3/4-18 | 12.5-18 | 26.441 | 12 | 36/33 | 50 | |
NPT1 | NCG-NPT1-22 | 15-22 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 |
NCG-NPT1-25 | 17-25 | 33.249 | 15 | 46/41 | 20 | |
NPT1 1/4 | NCG-NPT1 1/4-25.5 | 17-25.5 | 41.91 | 15 | 57/52 | 10 |
公司名称:嘉兴星瑞塑业有限公司
地 址:浙江省嘉兴市
联 系 人:林经理
联系电话:0573-82081891